OITAF разработало и опубликовло немалое количество рекомендаций и руководящих материалов. Ниже приведен их перечень.
Номер выпуска. | название |
---|---|
3-1 | Обзор по вопросам магнитной дефектоскопии канатов |
6 | Разработки и рекомендации по электрическим и электронным приборам |
7 | Исследование и предложения по канатным эвакуационным приборам для подвесных дорог |
8-2 | Рекомендации по строительству и эксплуатации грузовых канатных дорог с кольцевым или маятниковым движением, кабельных кранов, грузовых фуникулеров. |
9 | Правила перевозки для канатных дорог |
9-1 | Инструкции для особых случаев транспортировки |
9-2 | Эксплуатация в особых ситуациях |
11-1 | Рекомендации по строительству и эксплуатации необщественных канатных дорог для перевозки пассажиров и грузов – маятниковые ПКД |
12 | Рекомендации по строительству и эксплуатации канатных дорог для перевозки грузов с массой до 2000 к |
13 | Технические рекомендации по устройству тормозов привода канатных дорог |
13 | Рекомендации по строительству и исполнению конвейера как средства для посадки пассажиров на кресельную дорогу |
17 | Доклад о состоянии исследований в области стальных канатов. |
18 | Рекомендации для учета технических особенностей дороги с двумя тягово – несущими канатами (типа фунитель) |
19 | Юридический глоссарий по канатным дорогам |
20 | Рекомендации по предупреждению пажара во время эксплуатации и обслуживания. |
22-1 | Рекомендации для формирования основных аспектов безопасности ПКД с кольцевым движением. |
22-2 | Асекты безопасности, которые следует учитывать при анализе безопасности ПКД с кольцевым движением. |
23 | Охрана природы в области канатного транспорта. |
23-1 | Oхрана природы в области канатных дорог Документы и Активность в практике |
24 | Рекомендации при перемещении смонтированных буксировочных ПКД с верхней подвеской и пассажирских одноканатных ПКД с отцепляемыми и с неотцепляемыми клемами. |
25-1 | Рекомендации для формирования основных аспектов безопасности для двухканатных ПКД с маятниковым движением. |
25-2 | Асекты безопасности, которые следует учитывать при анализе безопасности отдельных узлов (элементов) двухканатных маятниковых ПКД |
26 | Руководство / инструкция по эвакуации пассажиров ПКД. |
26-1 | Метод определения параметров команды спасения / эвакуации |
27 | Риски / угрозы , которые следует учитывать при анализе безопасности электротехнических деталей /узлов ПКД. |
28 | Общие рекомендации по основной и периодической смазке канатов пассажирских ПКД |
29 | Рекомендации по проектированию и строительству пассажирских ПКД. |
30 | Возможность улучшения визуальной инспекции каната |
Члены OITAF могут скачать со страницы www.oitaf.org отдельные сведения и рекомендации по устройству и правилам эксплуатации канатного транспорта.
Созданные под эгидой OITAF и утвержденные административным комитетом «Технические рекомендации» и «Разработки» предоставляются для пользования лишь членам OITAF.
Подкомитет № 1 Техника канатных дорог и рекомендации по ее устройству
Минимальные нагрузки на ролики одноканатных подвесных дорог с кольцевым движением кабин
Разработан в 1998 / 99 гг. инж. Вильгельмом Каулем (Wilhelm Kaul), Австрия
Боковое порывистое воздействие ветра на дороге двумя тягово- несущими канатами (фунитель)
Составитель – Др. Петер Седиви (Peter Sedivy ), Руководитель тематического подкомитета № 1.